產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN硬化低灰級Grade 50定量濾紙1450-090 1450-150
硬化低灰:zui高灰分含量為0.015%。該類濾紙經過強酸處理去除了微量金屬,產生了高的濕強度和化學抗性,這些濾紙特別適合用于布氏漏斗,濾紙堅硬的光滑表面使得它很容易回收沉淀物。
Whatman硬化低灰級定量濾紙的zui高灰分含量介于無灰級和定性級之間。特別適用于布氏漏斗過濾。其堅韌光滑的表面易于回收沉淀物。其他特性包括高濕強以及化學相容性都類似于硬化無灰級別。
可以保留非常細小的結晶物沉淀物,是whatman濾紙中zui薄的一種,流速慢,顆粒保留性好。No.50濾紙目前是世界范圍內鉆井液測定用標準濾紙,廣泛在石油天然氣開采作業流體實驗室應用。食品分析中,與Whatman 1PS相分離紙配合測定肉食品中的脂肪含量。硬化的表面有效地防止纖維脫落。非常合適用于布氏漏斗、三件套漏斗真空定性或者定量過濾。很好的濕強,可以在濕潤狀態下處理沉淀刮除。在電子工業領域,是幾乎沒有纖維脫落的載體,適用于集成電路。這個級別也提供用于擦拭試驗的涂抹用式樣(例如,用于放射核素污染的表面測試)。
WHATMAN硬化低灰級Grade 50定量濾紙1450-090 1450-150技術參數:
等級: | Grade501) |
形狀: | 圓片 |
類型: | 硬化低灰級 |
常規厚度: | 115μm |
基本重量: | 97g/m2 |
過濾時間(Herzberg): | 2685s |
過濾速度(Herzberg): | 96s/100mL/in2 |
灰分含量: | 0.015%2) |
拉伸模量/干式: | 84N/15 mm |
材質: | 優質棉絨 |
zui低α纖維素含量: | 0.98% |
訂購信息:
1450-042 | GR 50 4.25CM 100/PK |
1450-055 | GR 50 5.5CM 100/PK |
1450-070 | GR 50 7CM 100/PK |
1450-090 | GR 50 9CM 100/PK |
1450-110 | GR 50 11CM 100/PK |
1450-125 | GR 50 12.5CM 100/PK |
1450-150 | GR 50 15CM 100/PK |
1450-185 | GR 50 18.5CM 100/PK |
1450-240 | GR 50 24CM 100/PK |
1450-320 | GR 50 32CM 100/PK |
1450-500 | GR 50 50CM 100/PK |
1450-916 | GR 50 15x23CM 100/PK |
1450-917 | GR 50 46x57CM 100/PK |
1450-993 | GR 50 WHT SMEAR TAB 100/PK |
1452-090 | GR 52 9CM 100/PK |
1452-110 | GR 52 11CM 100/PK |
1452-125 | GR 52 12.5CM 100/PK |
1452-150 | GR 52 15CM 100/PK |
1452-240 | GR 52 24CM 100/PK |
1454-055 | GR 54 5.5CM 100/PK |
1454-070 | GR 54 7CM 100/PK |
1454-090 | GR 54 9CM 100/PK |
1454-110 | GR 54 11CM 100/PK |
1454-125 | GR 54 12.5CM 100/PK |
1454-150 | GR 54 15CM 100/PK |
1454-185 | GR 54 18.5CM 100/PK |
1454-240 | GR 54 24CM 100/PK |
1454-320 | GR 54 32CM 100/PK |
1454-500 | GR 54 50CM 100/PK |
1454-917 | GR 54 46x57CM 100/PK |
產品咨詢
電話
微信掃一掃